Напряжение питающей сети | 230 В + 15% переменный ток |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Тип сети | 1 фаза |
Напряжение холостого хода | 72 В |
Диапазон выходного тока TIG | 10-200 А |
Диапазон выходного тока MMA | 20-180 A |
при 40°С (EN 60974-1) | 35 % |
при 20°С | 60 % |
Номинальный ток на входе TIG / MMA | 13.8 A / 13.5 A |
Максимальный допустимый ток TIG / MMA | 23 A/ 22.9 A |
Номин. потребляемая мощность при макс.токе | 3.2 кВт |
Рекомендуемая мощность генератора TIG / MMA | 6.5 кВA / 5 кВA |
Диаметр неплавящихся электродов для режима TIG | 1.6-3.2 мм |
Диаметр покрытых электродов для режима MMA | 1.6-4.0 мм |
Эффективность | 0.85 |
Фактор мощности | 0.95 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Эквивалентный уровень звуковой мощности | 42 дБ |
Масса (без принадлежностей) | 5,2 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 360х132х202 мм |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Товар добавлен в корзину